front end torque specs

press77

LVC Member
Joined
Apr 8, 2005
Messages
23
Reaction score
0
Location
durham
Hi Guys. I just replaced all of my front end steering components ( uca, lca, sway bar stabilizers) What are the torque specs on those components? I really could stand some help before it gets dark.
 
From the '96 manual:

TORQUE SPECIFICATIONS

  • Description | N-m | Lb-Ft

  • Lower Arm to Sub-Frame | 110-155 | 82-114
  • Lower Arm to Shock Nut | 160-220 | 118-162
  • Lower Arm to Spindle (Ball Joint) Nut | 113-153 | 83-113
  • Lower Arm to Front Suspension Lower Arm Strut | 120-160 | 89-118
  • Upper Arm to Body | 75-120 | 56-88
  • Upper Arm to Spindle (Ball Joint) | 68-92 | 50-68
  • Stabilizer Bar Link to Spindle | 53-72 | 39-53
  • Stabilizer Bar Link to Stabilizer Bar | 53-72 | 39-53
  • Stabilizer Bar Bracket | 55-75 | 41-55
  • Shock Absorber-to-Front Suspension Lower Arm Nut | 170-230 | 199-243
  • Front Suspension Lower Arm Strut to Sub-Frame | 120-160 | 89-118
  • Upper Shock Mount to Body Attachment Nuts | 23-32 | 17-24
  • Tie Rod End to Spindle | 53-72(a) | 39-53(a)
  • Front Brake Anti-Lock Sensor Bolt | 4.6-6.8 | 40-60 (Lb-In)
  • Brake Hose Bracket Retaining Bolt | 11-16 | 9-11
  • Lug Nuts | 115-142 | 85-105
  • Front Axle Wheel Hub Retainer | 255-345 | 188-254
  • Brake Caliper/Anchor Plate Bolts | 119 | 88
(a) - Tighten to minimum torque, then continue to tighten until aligned to nearest cotter pin slot.
 

Members online

Back
Top